一血万杰河童怎么样 河童英杰技能属性介绍
一血万杰这款游戏里河童很喜欢恶作剧。今天小编就与玩家们分享下关于一血万杰河童怎么样攻略,玩家们一起来看看吧。
更多内容点击: 一血万杰英杰图鉴大全
英杰信息
![]() | 河童 | ||
|---|---|---|---|
栖息在八百万界河川之中的喜欢恶作剧的妖怪, 兴趣是偷尻子玉。 一旦头上盘子里的水干涸就会死去,所以总是最优先确保水。 酷爱玩相扑,遇到任何人都想和对方比相扑, 比多少次也不会觉得厌烦。 对恶灵的入侵,似乎没有什么危机感。 | |||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 忍者 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 户田惠 | 画师 | ゆっこし |
| 万杰传承 | 树精灵、雪女 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 |
| LV50 | 1408 | 105 | 105 | 82 | 82 | 28 | 210 | 8 | 10 | |
| 孤影(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1408 | 105 | 105 | 82 | 82 | 9 | 208 | 210 | 8 | 10 |
| LV99 | 2757 | 154 | 154 | 180 | 180 | 355 | 357 | 11 | 13 | |
| 恶忍(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1396 | 107 | 107 | 81 | 81 | 9 | 208 | 209 | 10 | 8 |
| LV99 | 2157 | 254 | 254 | 130 | 130 | 355 | 307 | 13 | 10 | |
英杰技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 静搔 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 忍 | 雨水 | 前后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 水属性 黑暗(概率) | LV15 | |||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 孤影(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 首落 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 忍 | 杂技 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
| 恶忍(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 首落 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 忍 | 波投 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
以上就是关于一血万杰河童英杰技能属性介绍,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,关于更多一血万杰攻略请关注当游网。
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多































































网友评论