一血万杰双代须佐之男怎么样 英杰技能属性介绍
一血万杰这款游戏里须佐之男是八百万界的三贵神之一,很喜欢钓鱼,今天小编就与玩家们分享下关于一血万杰双代须佐之男怎么样攻略,玩家们一起来看看吧。
更多内容点击: 一血万杰英杰图鉴大全
英杰信息
须佐之男·双代 | |||
---|---|---|---|
持有十握剑,八百万界的三贵神之一。 气势很强。 性格粗暴难以管教,经常引发风暴或是地震,总是给周围添麻烦。 最喜欢大海,经常去钓鱼。 | |||
种族 | 神 | 兵种 | 天将 |
转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 浪川大辅 | 画师 | ヤマダサクラコ |
万杰传承 | 双代八杰 | 产出途径 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 166 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 4034 | 156 | 156 | 232 | 231 | 206 | 81 | 6 | 3 | |
森罗万象(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 4168 | 167 | 167 | 237 | 235 | 11 | 210 | 83 | 6 | 4 |
LV99 | 10734 | 235 | 235 | 457 | 456 | 406 | 231 | 10 | 7 | |
LV100 | 10884 | 237 | 237 | 462 | 461 | 410 | 235 | 10 | 7 | |
LV120 | 18034 | 354 | 354 | 697 | 696 | 597 | 450 | 13 | 11 | |
灾厄(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 4102 | 163 | 163 | 236 | 235 | 11 | 208 | 81 | 7 | 3 |
LV99 | 7434 | 481 | 481 | 432 | 431 | 306 | 106 | 9 | 4 | |
LV100 | 7559 | 486 | 486 | 436 | 435 | 310 | 111 | 9 | 4 | |
LV120 | 15909 | 627 | 627 | 574 | 573 | 550 | 396 | 13 | 9 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 影狐 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) 3Hit | LV1 | |||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV15 | ||||||||
天 | 狛呼・瞳变 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) 3Hit | LV30 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
森罗万象(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 因 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 金属性 毒(概率) 3Hit | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
天 | 霸!! | 前后卫/全体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV90/亲爱度30/阳转身 | |||||||
天 | 竟果·真天 | 前后卫/纵2×横2/攻击 远程 物攻 | 金属性 回避上升(自身/2刻) 物攻·魔攻减少(概率/2刻) 麻痹(概率) 3Hit | LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 | ||||||||
灾厄(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 枭飞 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 麻痹(概率) 2Hit | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
天 | 白夜 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 黑暗(概率) | LV90/亲爱度30/阴转身 | |||||||
天 | 竟祸・荒壬 | 前后卫/全体/攻击 远程 物攻 | 水属性 会心上升(自身/2刻) 物防·魔防减少(概率/2刻) 麻痹(概率) 2Hit | LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 |
以上就是关于一血万杰双代须佐之男英杰技能属性介绍,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,关于更多一血万杰攻略请关注当游网。
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多
网友评论