一血万杰芳一怎么样 芳一英杰技能属性
一血万杰这款游戏里芳一是琵琶法师,琴声能够对事物产生影响,今天小编就与玩家们分享下关于一血万杰芳一怎么样攻略,玩家们一起来看看吧。
更多内容点击: 一血万杰英杰图鉴大全
英杰信息
芳一 | |||
---|---|---|---|
据说是八百万界首屈一指的琵琶法师。 双目失明,只有一只耳朵。 对自己弹琵琶的技艺非常有自信。 「连妖魔鬼怪也会流泪」的称赞之语绝非比喻, 其琴声能够对各种事物产生不可思议的影响。 「我的琵琶或许对恶灵们也有效」 ——虽然明白有些轻率,但芳一还是这样想着。 | |||
种族 | 人 | 兵种 | 鬼人 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 绀>叶>茜>橙 |
声优 | 小林直人 | 画师 | 麻谷知世 |
万杰传承 | 俵藤太 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 93 | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 2032 | 205 | 53 | 104 | 79 | 180 | 154 | 5 | 5 | |
修罗(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2075 | 206 | 54 | 107 | 82 | 11 | 181 | 157 | 5 | 8 |
LV99 | 4357 | 255 | 103 | 254 | 254 | 254 | 304 | 7 | 11 | |
罗刹(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2061 | 210 | 54 | 105 | 79 | 11 | 184 | 157 | 8 | 5 |
LV99 | 3657 | 455 | 103 | 129 | 104 | 405 | 304 | 13 | 8 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 奈铁 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
鬼 | 壹连 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV15 | |||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV30 | ||||||||
修罗(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 升拳 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
鬼 | 镰击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
罗刹(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 壹贰连 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
鬼 | 天拳 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
值得培养吗
芳一的防御有点小问题,别的数据都还不错,而你如果前期获得了他,那就养养看吧,技能一般。
以上就是关于一血万杰芳一英杰技能属性,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,关于更多一血万杰攻略请关注当游网。
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多
网友评论