一血万杰双代牛若丸怎么样 英杰技能属性
一血万杰这款游戏里双代牛若丸非常擅长笛子,是个非常霸道的家伙,今天小编就与玩家们分享下关于一血万杰双代牛若丸怎么样攻略,玩家们一起来看看吧。
更多内容点击: 一血万杰英杰图鉴大全
英杰信息
牛若丸·双代 | |||
---|---|---|---|
八百万界神秘的神童。 美丽的外表让人雌雄难辨,精通乐器,擅长笛子。 在京城教训了为了要收集一千把刀,而四处横行霸道的某个家伙。 总是在担忧着八百万界的未来。 | |||
种族 | 人 | 兵种 | 乐师 |
转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 绿川光 | 画师 | 秋赤音 |
万杰传承 | 双代八杰 | 产出途径 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 75 | 5 | 12 | 9 | 14 | 15 | 13 | 15 | 2 | 2 |
LV50 | 1905 | 79 | 251 | 107 | 276 | 244 | 227 | 6 | 6 | |
乐圣(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1969 | 79 | 253 | 111 | 284 | 15 | 251 | 231 | 7 | 10 |
LV99 | 4794 | 104 | 413 | 307 | 651 | 588 | 443 | 13 | 14 | |
LV100 | 4849 | 105 | 418 | 313 | 657 | 594 | 448 | 13 | 14 | |
LV120 | 6779 | 146 | 673 | 578 | 828 | 727 | 626 | 16 | 18 | |
婆娑罗(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1943 | 81 | 258 | 108 | 281 | 15 | 248 | 233 | 10 | 6 |
LV99 | 3510 | 229 | 656 | 157 | 544 | 480 | 551 | 15 | 13 | |
LV100 | 3550 | 230 | 663 | 163 | 550 | 486 | 556 | 15 | 13 | |
LV120 | 5745 | 271 | 830 | 473 | 721 | 674 | 681 | 19 | 15 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 驱速 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(前卫) | LV1 | |||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV15 | ||||||||
乐 | 运祈 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 会心上升(后卫) | LV30 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
乐圣(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 流星 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 魔防上升(全体) | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
乐 | 鞍 | 后卫/横2/攻击 远程 魔攻 | 物攻·魔攻上升(全体) | LV90/亲爱度30/阳转身 | |||||||
乐 | 八百万舞踊 苍之仪 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 物防·魔防上升(全体/2刻累积) | LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 | ||||||||
婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 流星 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 魔防上升(全体) | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
乐 | 奏鸣曲 | 后卫/横2/攻击 远程 魔攻 | 物防·魔防上升(全体) | LV90/亲爱度30/阴转身 | |||||||
乐 | 八百万舞踊 红之仪 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 物攻·魔攻上升(全体/2刻累积) | LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 |
值得培养吗
双代牛若丸比较尴尬,虽然是八杰,但是他属性数值上不比光源氏,不过好说也是顶级英杰之一了,有就用吧。
以上就是关于一血万杰双代牛若丸英杰技能属性介绍,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,关于更多一血万杰攻略请关注当游网。
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多
网友评论