大自然物语鱼类大全 鱼种类解锁条件汇总
在大自然物语游戏中,有许多鱼类可以收集,鱼类的收集对于解锁大海有着非常关键的作用,那么游戏中有都哪些鱼类呢,下面就给大家带来了大自然物语鱼类大全,一起来看看鱼种类解锁条件汇总。
鱼类大全
大自然物语鱼类大全 | |||||
地形 | 鱼类 | 饵料 | 投入 | 条件鱼 | 池子里鱼数量 |
池 | 金鱼 | 1~2 | 5 | - | - |
鳉鱼 | 1~2 | 5 | 金鱼 | 3 | |
鲫鱼 | 2~3 | 10 | 鳉鱼 | 3 | |
麻鲤 | 3 | 5 | 鲫鱼 | 5 | |
川 | 虹鳟 | 1~2 | 15 | 鳉鱼 | 3 |
鳗鱼 | 2 | 22 | 金鱼 | 3 | |
泥鳅 | 3 | 5 | 香鱼 | 8 | |
鲑鱼 | 4 | 20 | 食人鲳 | 8 | |
冬菇 | 2~3 | ?30× | 红点鲑 | 6 | |
カジカ | 4 | ?55× | 虹鳟 | 8 | |
渓流 | 红点鲑 | 3~4 | 15 | 虹鳟 | 8 |
香鱼 | 3 | 15 | 鳗鱼 | 8 | |
真鳟 | 4 | ?45× | 红点鲑 | 8 | |
大河 | 食人鲳 | 1 | 2 | 金鱼 | 8 |
锦鲤 | 3 | 9 | 麻鲤 | 8 | |
鲶鱼 | 4 | 10 | 锦鲤 | 8 | |
紅鮭 | 4 | 25 | 红点鲑 | 8 | |
巨骨舌鱼 | 4~5 | ?55× | 紅鮭 | 6 | |
湖 | 肯山毛榉 | 2 | 20 | 金鱼 | 8 |
电鳗 | 1~2 | 15 | 肯山毛榉 | 8 | |
オオナマズ | 4 | 20 | 电鳗 | 8 | |
黑鲈鱼 | 3 | 1 | オオナマズ | 8 | |
鲢鱼 | 4 | 55 | 黑鲈鱼 | 8 | |
草鱼 | 4 | ? | 鲢鱼 | 8 | |
海 | 竹荚鱼 | 1 | 15 | 金鱼 | 1 |
秋刀鱼 | 1 | 25 | 竹荚鱼 | 5 | |
鲈鱼 | 3 | 35 | 秋刀鱼 | 6 | |
タイ | 3 | 40 | 鲈鱼 | 6 | |
鲣鱼 | 4 | 80 | タイ | 6 | |
旗鱼 | 4 | 80 | 鲣鱼 | 6 | |
鲨鱼 | 1 | 15 | 旗鱼 | 6 | |
金枪鱼 | 2 | 200 | 鲢鱼 | 6 | |
开罗君 | 1 | 500↑ | 金枪鱼 | 8 |
以上就是小编为大家整理的大自然物语鱼类大全了,希望对大家有所帮助,更多游戏相关的内容,请持续关注当游网。
- 相关游戏
- 其他版本
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多
网友评论