魔界塔盾牌图鉴大全 传奇盾牌属性一览
在魔界塔里防具的种类有很多,像鞋子、头盔、上衣等,所以今天小编为大家带来的就是魔界塔盾牌图鉴大全,一起来看看吧!
防具属性:魔界塔防具图鉴大全
盾牌图鉴
白板头盔 | ||||
图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求 | 词缀 |
锈蚀重盾 | 1 | 力量10 | 护甲值+9 格挡率+24% | |
纹饰重盾 | 5 | 力量20 | 护甲值+46 格挡率+23% | |
先锋重盾 | 11 | 力量33 | 护甲值+53 格挡率+26% | |
狼獾重盾 | 17 | 力量46 | 护甲值+108 生命+(31-45) 格挡率+25% | |
寒铁重盾 | 24 | 力量62 | 护甲值+191 生命+(45-59) 格挡率+24% | |
银光重盾 | 30 | 力量76 | 护甲值+287 生命+(14-31) 格挡率+23% | |
玫瑰重盾 | 35 | 力量87 | 护甲值+217 生命+(31-45) 格挡率+25% | |
灵犀重盾 | 39 | 力量96 | 护甲值+177 生命+(14-31) 格挡率+26% | |
四环重盾 | 43 | 力量105 | 护甲值+265 生命+(31-45) 格挡率+25% | |
血卫重盾 | 47 | 力量114 | 护甲值+367 生命+(45-59) 格挡率+24% | |
培罗重盾 | 51 | 力量123 | 护甲值+481 生命+(14-31) 格挡率+23% | |
黑翼重盾 | 55 | 力量132 | 护甲值+338 生命+(31-45) 格挡率+25% | |
日月重盾 | 58 | 力量139 | 护甲值+261 生命+(14-31) 格挡率+26% | |
千面重盾 | 61 | 力量159 | 护甲值+412 生命+(31-45) 格挡率+25% | |
枭甲重盾 | 64 | 力量159 | 护甲值+522 生命+(45-59) 格挡率+24% | |
光明重盾 | 67 | 力量159 | 护甲值+632 生命+(14-31) 格挡率+23% | |
退龙重盾 | 70 | 力量159 | 护甲值+467 生命+(31-45) 格挡率+25% | |
锈蚀轻盾 | 2 | 敏捷13 | 闪避值+12 格挡率+25% 移动速度+3% | |
先锋轻盾 | 8 | 敏捷26 | 闪避值+43 格挡率+26% 移动速度+3% | |
狼獾轻盾 | 16 | 敏捷44 | 闪避值+109 格挡率+24% 移动速度+6% | |
寒铁轻盾 | 23 | 敏捷60 | 闪避值+96 格挡率+27% 移动速度+3% | |
银光轻盾 | 29 | 敏捷74 | 闪避值+145 格挡率+26% 移动速度+9% | |
玫瑰轻盾 | 34 | 敏捷85 | 闪避值+197 格挡率+25% 移动速度+6% | |
灵犀轻盾 | 38 | 敏捷94 | 闪避值+188 格挡率+26% 移动速度+3% | |
四环轻盾 | 42 | 敏捷103 | 闪避值+277 格挡率+24% 移动速度+6% | |
血卫轻盾 | 46 | 敏捷112 | 闪避值+189 格挡率+27% 移动速度+3% | |
培罗轻盾 | 50 | 敏捷121 | 闪避值+246 格挡率+26% 移动速度+9% | |
黑翼轻盾 | 54 | 敏捷130 | 闪避值+310 格挡率+25% 移动速度+6% | |
日月轻盾 | 57 | 敏捷136 | 闪避值+280 格挡率+26% 移动速度+3% | |
千面轻盾 | 60 | 敏捷159 | 闪避值+440 格挡率+24% 移动速度+6% | |
枭甲轻盾 | 63 | 敏捷159 | 闪避值+275 格挡率+27% 移动速度+3% | |
光明轻盾 | 66 | 敏捷159 | 闪避值+330 格挡率+26% 移动速度+9% | |
退龙轻盾 | 69 | 敏捷159 | 闪避值+385 格挡率+25% 移动速度+6% | |
纹饰魔盾 | 1 | 智慧15 | 护盾+10 格挡率+22% 魔法伤害+(10-15)% | |
先锋魔盾 | 9 | 智慧28 | 护盾+18 格挡率+24% 魔法伤害+(5-10)% | |
狼獾魔盾 | 15 | 智慧42 | 护盾+28 格挡率+22% 魔法伤害+(15-20)% | |
寒铁魔盾 | 23 | 智慧60 | 护盾+40 格挡率+24% 魔法伤害+(5-10)% | |
银光魔盾 | 28 | 智慧71 | 护盾+48 格挡率+24% 魔法伤害+(10-15)% | |
玫瑰魔盾 | 33 | 智慧82 | 护盾+66 格挡率+25% | |
灵犀魔盾 | 37 | 智慧92 | 护盾+60 格挡率+24% 魔法伤害+(5-10)% | |
四环魔盾 | 41 | 智慧100 | 护盾+66 格挡率+22% 魔法伤害+(15-20)% | |
血卫魔盾 | 45 | 智慧110 | 护盾+72 格挡率+24% 魔法伤害+(5-10)% | |
培罗魔盾 | 49 | 智慧118 | 护盾+78 格挡率+23% 魔法伤害+(10-15)% | |
黑翼魔盾 | 53 | 智慧128 | 护盾+102 格挡率+25% | |
日月魔盾 | 56 | 智慧134 | 护盾+90 格挡率+24% 魔法伤害+(5-10)% | |
千面魔盾 | 59 | 智慧141 | 护盾+94 格挡率+22% 魔法伤害+(15-20)% | |
枭甲魔盾 | 62 | 智慧159 | 护盾+106 格挡率+24% 魔法伤害+(5-10)% | |
光明魔盾 | 65 | 智慧159 | 护盾+110 格挡率+23% 魔法伤害+(10-15)% | |
退龙魔盾 | 68 | 智慧159 | 护盾+128 |
网友评论