fgo鬼岛复刻奖励介绍 鬼岛复刻商店兑换奖励一览
对于鬼岛复刻相信很多玩家都是想要参与的,并且是包这搬空商店的信念去参与,那么本次的活动商店都有哪些是值得我们去搬空的呢?为此,小编带来了fgo鬼岛复刻奖励一览,一起来看看!
全活动流程:fgo鬼岛复刻攻略大全
道具兑换
这里到物品都是需要玩家们通过刷副本掉落特殊的货币道具,进行兑换。
活动道具兑换表 | ||
兑换物品 | 可兑换数量 | 所需数量 |
鬼印葛笼 | ||
黄金相扑 | 2 | 300 |
坂田金时 | 2 | 600 |
龙之逆鳞 | 10 | 80 |
混沌之爪 | 20 | 60 |
人造人幼体 | 20 | 60 |
枪阶金像 | 20 | 40 |
骑阶金像 | 20 | 40 |
杀阶金像 | 20 | 40 |
狂阶金像 | 20 | 40 |
刚稚豆 | 20 | 20 |
魔力棱镜 | 500 | 2 |
QP×10000 | 无限 | 2 |
锦缎 | ||
黄金相扑 | 1 | 300 |
坂田金时 | 1 | 600 |
血之泪石 | 20 | 60 |
无间齿轮 | 20 | 40 |
蛇之宝玉 | 20 | 40 |
鬼魂提灯 | 20 | 40 |
枪阶银像 | 20 | 40 |
骑阶银像 | 20 | 40 |
杀阶银像 | 20 | 40 |
狂阶银像 | 20 | 40 |
贤猿豆 | 20 | 20 |
鬼印葛笼 | 无限 | 10 |
龙宫珊瑚 | ||
黄金相扑 | 1 | 300 |
坂田金时 | 1 | 600 |
万死的毒针 | 30 | 30 |
凶骨 | 30 | 30 |
虚影之尘 | 30 | 30 |
龙之牙 | 30 | 30 |
太阳之芙芙 | 20 | 40 |
明星之芙芙 | 20 | 40 |
睿智的猛火 | 100 | 6 |
睿智的大火 | 100 | 3 |
迅犬豆 | 20 | 20 |
锦缎 | 无限 | 10 |
伤害点数奖励
这里的兑换的奖励,是需要消耗玩家们参与活动时,对副本怪所造成的的伤害数值,作为兑换货币,所以想要搬空这里的奖励,建议多用倍卡英灵。
1).0~2500万点
伤害点数奖励兑换表 | ||
兑换物品 | 所需点数 | |
黄金吉备团子 | 50000 | |
QP×500000 | 1000000 | |
八连双晶 | 2500000 | |
魔力棱镜×10 | 3500000 | |
勇气吉备团子 | 4500000 | |
黄金相扑 | 5000000 | |
凤凰羽毛 | 5700000 | |
QP×1000000 | 6400000 | |
战马的幼角 | 7100000 | |
黄金吉备团子 | 8500000 | |
八连双晶 | 9200000 | |
QP×2000000 | 9600000 | |
凤凰羽毛 | 10000000 | |
魔力棱镜×50 | 10900000 | |
勇气吉备团子 | 11900000 | |
八连双晶 | 12600000 | |
QP×500000 | 13400000 | |
黄金吉备团子 | 14000000 | |
战马的幼角 | 14500000 | |
日轮之芙芙 | 15000000 | |
魔力棱镜×10 | 15500000 | |
八连双晶 | 16200000 | |
勇气吉备团子 | 16900000 | |
QP×1000000 | 17600000 | |
凤凰羽毛 | 18300000 | |
魔力棱镜×20 | 19000000 | |
月之疗养温泉 | 20000000 | |
QP×5000000 | 21000000 | |
蛮神心脏 | 22000000 | |
黄金吉备团子 | 23000000 | |
魔力棱镜×10 | 24000000 | |
黄金熊印打火机 | 25500000 | |
凤凰羽毛 | 26000000 | |
QP×500000 | 26000000 | |
勇气吉备团子 | 27000000 | |
魔力棱镜×20 | 28000000 | |
战马的幼角 | 29000000 | |
流星之芙芙 | 30000000 | |
勇气吉备团子 | 30500000 | |
QP×1000000 | 31000000 | |
战马的幼角 | 32000000 | |
黄金吉备团子 | 33000000 | |
魔力棱镜×50 | 34000000 | |
八连双晶 | 35000000 | |
精灵根 | 35500000 | |
黄金吉备团子 | 36000000 | |
QP×1000000 | 37000000 | |
战马的幼角 | 38000000 | |
魔力棱镜×10 | 39000000 | |
月之疗养温泉 | 40000000 | |
500000QP | 40800000 | |
凤凰羽毛 | 41600000 | |
勇气吉备团子 | 42400000 | |
魔力棱镜×20 | 43200000 | |
蛮神心脏 | 44000000 | |
黄金熊印打火机 | 45000000 | |
黄金吉备团子 | 45700000 | |
QP×1000000 | 46400000 | |
八连双晶 | 47100000 | |
勇气吉备团子 | 47800000 | |
QP×500000 | 48500000 | |
勇气吉备团子 | 49200000 | |
日轮之芙芙 | 50000000 |
2).5000万~1亿点
伤害点数奖励兑换表 | ||
兑换物品 | 所需点数 | |
凤凰羽毛 | 50800000 | |
QP×1000000 | 51700000 | |
勇气吉备团子 | 52600000 | |
战马的幼角 | 53100000 | |
QP×500000 | 54800000 | |
黄金吉备团子 | 55600000 | |
八连双晶 | 56400000 | |
凤凰羽毛 | 57200000 | |
战马的幼角 | 58000000 | |
月之疗养温泉 | 60000000 | |
黄金吉备团子 | 60800000 | |
凤凰羽毛 | 61600000 | |
勇气吉备团子 | 62400000 | |
QP×1000000 | 63200000 | |
八连双晶 | 64000000 | |
流星之芙芙 | 65000000 | |
勇气吉备团子 | 65800000 | |
魔力棱镜×20 | 66600000 | |
凤凰羽毛 | 67400000 | |
QP×500000 | 68200000 | |
黄金吉备团子 | 69100000 | |
黄金熊印打火机 | 70000000 | |
战马的幼角 | 70800000 | |
黄金果实 | 71700000 | |
QP×2000000 | 72600000 | |
八连双晶 | 73500000 | |
勇气吉备团子 | 74400000 | |
精灵根 | 75300000 | |
魔力棱镜×50 | 76200000 | |
黄金吉备团子 | 77100000 | |
战马的幼角 | 78000000 | |
勇气吉备团子 | 78900000 | |
月之疗养温泉 | 80000000 | |
蛮神心脏 | 80800000 | |
黄金吉备团子 | 81600000 | |
QP×2000000 | 82400000 | |
勇气吉备团子 | 83200000 | |
凤凰羽毛 | 84000000 | |
日轮之芙芙 | 85000000 | |
勇气吉备团子 | 85900000 | |
魔力棱镜×50 | 85900000 | |
黄金吉备团子 | 87700000 | |
战马的幼角 | 88600000 | |
黄金果实 | 89500000 | |
八连双晶 | 90400000 | |
QP×1000000 | 91300000 | |
白银果实 | 92200000 | |
魔力棱镜×10 | 93100000 | |
凤凰羽毛 | 94000000 | |
勇气吉备团子 | 94900000 | |
精灵根 | 95800000 | |
QP×500000 | 96700000 | |
战马的幼角 | 97600000 | |
赤铜果实 | 98500000 | |
黄金熊印打火机 | 100000000 |
3).1亿~1.5亿
伤害点数奖励兑换表 | ||
兑换物品 | 所需点数 | |
蛮神心脏 | 100400000 | |
QP×500000 | 100800000 | |
凤凰羽毛 | 101200000 | |
精灵根 | 101600000 | |
黄金果实 | 102000000 | |
八连双晶 | 102500000 | |
勇气吉备团子 | 103000000 | |
蛮神心脏 | 103500000 | |
战马的幼角 | 104000000 | |
呼符 | 104500000 | |
流星之芙芙 | 105000000 | |
精灵根 | 105500000 | |
白银果实 | 105900000 | |
QP×1000000 | 106300000 | |
黄金果实 | 106700000 | |
八连双晶 | 107100000 | |
赤铜果实 | 107500000 | |
战马的幼角 | 108000000 | |
勇气吉备团子 | 108500000 | |
QP×500000 | 109000000 | |
黄金果实 | 109500000 | |
月之疗养温泉 | 110000000 | |
凤凰羽毛 | 110500000 | |
勇气吉备团子 | 111000000 | |
八连双晶 | 111500000 | |
蛮神心脏 | 112000000 | |
赤铜果实 | 112500000 | |
战马的幼角 | 113000000 | |
白银果实 | 113500000 | |
凤凰羽毛 | 114000000 | |
黄金吉备团子 | 114500000 | |
呼符 | 115000000 | |
黄金果实 | 116000000 | |
八连双晶 | 116000000 | |
勇气吉备团子 | 116500000 | |
战马的幼角 | 117000000 | |
白银果实 | 117500000 | |
精灵根 | 118000000 | |
凤凰羽毛 | 118500000 | |
黄金吉备团子 | 118900000 | |
八连双晶 | 119200000 | |
赤铜果实 | 119500000 | |
月之疗养温泉 | 120000000 | |
凤凰羽毛 | 120800000 | |
战马的幼角 | 121600000 | |
蛮神心脏 | 122400000 | |
赤铜果实 | 123200000 | |
八连双晶 | 124000000 | |
日轮之芙芙 | 125000000 | |
白银果实 | 125600000 | |
精灵根 | 126200000 | |
黄金果实 | 126800000 | |
凤凰羽毛 | 127400000 | |
赤铜果实 | 128000000 | |
战马的幼角 | 128600000 | |
传承结晶 | 130000000 | |
蛮神心脏 | 130800000 | |
八连双晶 | 131600000 | |
精灵根 | 132400000 | |
战马的幼角 | 133200000 | |
呼符 | 134000000 | |
精灵根 | 134800000 | |
白银果实 | 135600000 | |
凤凰羽毛 | 136400000 | |
蛮神心脏 | 137300000 | |
黄金果实 | 138200000 | |
八连双晶 | 139100000 | |
流星之芙芙 | 140000000 | |
蛮神心脏 | 140900000 | |
战马的幼角 | 141800000 | |
QP×2000000 | 142700000 | |
凤凰羽毛 | 143600000 | |
赤铜果实 | 144500000 | |
精灵根 | 145400000 | |
八连双晶 | 146300000 | |
QP×5000000 | 147200000 | |
黄金果实 | 148100000 | |
战马的幼角 | 149000000 | |
传承结晶 | 150000000 |
3).1.5亿点~3亿
伤害点数奖励兑换表 | ||
兑换物品 | 所需点数 | |
白银果实 | 151000000 | |
QP×2000000 | 151800000 | |
凤凰羽毛 | 152700000 | |
黄金果实 | 153600000 | |
呼符 | 154500000 | |
QP×1000000 | 155500000 | |
八连双晶 | 156300000 | |
QP×5000000 | 157200000 | |
白银果实 | 158000000 | |
赤铜果实 | 159000000 | |
白银果实 | 162000000 | |
QP×5000000 | 165000000 | |
呼符 | 168000000 | |
赤铜果实 | 171000000 | |
魔力棱镜×100 | 175000000 | |
魔力棱镜×100 | 179000000 | |
赤铜果实 | 183000000 | |
QP×5000000 | 187000000 | |
魔力棱镜×100 | 191000000 | |
白银果实 | 195000000 | |
传承结晶 | 200000000 | |
QP×2000000 | 210000000 | |
QP×2000000 | 220000000 | |
QP×2000000 | 230000000 | |
QP×2000000 | 240000000 | |
QP×2000000 | 250000000 | |
QP×2000000 | 260000000 | |
QP×2000000 | 270000000 | |
QP×2000000 | 280000000 | |
QP×2000000 | 290000000 | |
QP×5000000 | 300000000 |
活动结束后可以交换
伤害点数奖励兑换表 | |||
兑换物品 | 兑换次数 | 所需物品 | 所需数量 |
QP×10000 | 无限 | 勇气吉备团子 | 1 |
QP×60000 | 无限 | 黄金吉备团子 | 1 |
QP×10000 | 无限 | 迅犬豆 | 1 |
QP×10000 | 无限 | 贤猿豆 | 1 |
QP×10000 | 无限 | 刚雉豆 | 1 |
以上就是小编带来的关于鬼岛复刻商店奖励介绍的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3当游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!
- 相关游戏
- 其他版本
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多
网友评论