最终王冠温斯顿怎么样 温斯顿技能属性及法术推荐
最终王冠游戏中有各具特色不同性格的英雄,其中温斯顿是一个后期英雄,很多玩家就不知道该英雄的技能与法术,下面小编就给玩家带来最终王冠温斯顿技能属性及法术详解,一起去看看吧!
更多英雄请点击:最终王冠英雄大全
基本介绍
| 介绍 | |||
![]() | 中文名 | 称号 | 稀有度 |
| 温斯顿 | 白羽银闪 | S | |
| 职业 | 家族 | 定位 | |
| 魔剑士 | 黑 | 后期 | |
| CV | 赵路 | ||
| 评分 | |||
| 输出 | 速度 | 续航 | 难度 |
| 54 | 61 | 47 | 53 |
| 属性 | |||
| 生命 | 速度 | ||
| MIN | 16 | 56 | |
| MAX | 24 | 62 | |
| 强化加成 | |||
| 生命 | 速度 | ||
| 强2 | 1 | 1 | |
| 强3 | 1 | 0 | |
| 强4 | 0 | 1 | |
| 强5 | 1 | 1 | |
| 强6 | 1 | 0 | |
技能
| 技能名 | 消耗法力 | 威力 | 描述 | 每级属性 | 洞察/暴击 | 初始数值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰达尔 | 1 | 2 | 普通攻击,使用后普通攻击威力+1 | 0/5/10/15/20/25 | 暴击 | 0 |
| 魔剑充能 | 2 | 0 | 50%机率自身生命-3,普通攻击威力+2;下一次攻击转换为全体攻击 | 5/10/15/20/25/30 | 洞察 | 5 |
| 自律魔剑 | 5 | 0 | 单体攻击,造成普通攻击2倍的伤害 | 5/10/15/20/25/30 | 暴击 | 0 |
| 防御 | 0 | 0 | 受到任意伤害时,减少1点伤害直到下次行动结束 | - | 洞察 | 0 |
| 魔剑强化 | 0 | 0 | 行动开始前50%机率自身普攻威力永久+1 | - | 无 | 0 |
| 家族被动 | 0 | 2 | 使用和自身颜色相同的法术卡时,该法术卡的费用减少1 | - | 无 | 0 |
推荐法术
| 急速冷却 | 能够去除技能的冷却时间,连续使用技能 |
| 石肤术 | 关键时刻可以保护自己多存活一个回合 |
| 武器充能 | 提高普攻可以配合被动和普通攻击效果 |
推荐搭档
| 德古拉 | 自身强化普攻后,配合援军能打出很高的伤害 |
| 格拉海德 | 死后普攻加成转移给队友来提高输出 |
| 熊妮 | 死后普攻加成转移给队友来提高输出 |
以上就是小编带来的温斯顿的全部内容,是不是对该英雄有了全面的了解呢?还有更多最终王冠的攻略尽在当游网,需要的玩家敬请关注,谢谢!
- 相关游戏
- 其他版本
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多














































网友评论