最终王冠哈尔怎么样 哈尔技能属性及法术推荐
最终王冠游戏中有各具特色不同性格的英雄,其中哈尔是一个输出英雄,很多玩家就不知道该英雄的技能与法术,下面小编就给玩家带来最终王冠哈尔技能属性及法术详解,一起去看看吧!
更多英雄请点击:最终王冠英雄大全
基本介绍
介绍 | |||
中文名 | 称号 | 稀有度 | |
哈尔 | 苍空魔法师 | S | |
职业 | 家族 | 定位 | |
巫师 | 蓝 | 输出 | |
CV | 阿杰 | ||
评分 | |||
输出 | 速度 | 续航 | 难度 |
42 | 73 | 57 | 43 |
属性 | |||
生命 | 速度 | ||
MIN | 14 | 67 | |
MAX | 20 | 71 | |
强化加成 | |||
生命 | 速度 | ||
强2 | 1 | 1 | |
强3 | 1 | 0 | |
强4 | 0 | 1 | |
强5 | 1 | 1 | |
强6 | 1 | 0 |
技能
技能名 | 消耗法力 | 威力 | 描述 | 每级属性 | 洞察/暴击 | 初始数值 |
---|---|---|---|---|---|---|
高阶魔弹 | 1 | 3 | 普通攻击,穿透伤害 | 40/45/50/55/60/65 | 暴击 | 40 |
奥能射击 | 2 | 3 | 穿透伤害,抽一张法术卡,法力超越:这张法术卡的费用减少2 | 25/30/35/40/45/50 | 洞察 | 25 |
暴风雪 | 6 | 5 | 全体攻击,使全部目标冰冻,法力超越:本次技能威力+2,冷却(1) | 10/20/30/40/50 | 洞察 | 10 |
保护 | 1 | 0 | 受到任意伤害时,减少3点伤害直到下次行动结束,冷却(1) | - | 洞察 | 0 |
清晰 | 0 | 0 | 每使用1张蓝色法术卡则增加10点洞察 | - | 无 | 0 |
家族被动 | 0 | 2 | 使用和自身颜色相同的法术卡时,该法术卡的费用减少1 | - | 无 | 0 |
推荐法术
炼金术 | 获得更多法力从而触发发力超越效果 |
精灵项坠 | 减少自己技能耗费 |
冰结地狱 | 暴风雪冷却中仍可用这张卡片使对手所有英雄冰冻 |
推荐搭档
奈奈 | 冻住敌人后配合奈奈技能效果打出更高伤害 |
达达尼昂 | 利用技能“水月”的特点和哈尔组成永冻组合 |
达芬奇 | 达芬奇制造的冰冻药剂,能够更多冰冻机会 |
以上就是小编带来的哈尔的全部内容,是不是对该英雄有了全面的了解呢?还有更多最终王冠的攻略尽在当游网,需要的玩家敬请关注,谢谢!
- 相关游戏
- 其他版本
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多
网友评论