最终王冠奈奈怎么样 奈奈技能属性及法术推荐
最终王冠游戏中有各具特色不同性格的英雄,其中奈奈是一个输出英雄,很多玩家就不知道该英雄的技能与法术,下面小编就给玩家带来最终王冠奈奈技能属性及法术详解,一起去看看吧!
更多英雄请点击:最终王冠英雄大全
基本介绍
介绍 | |||
中文名 | 称号 | 稀有度 | |
奈奈 | 魔法少女 | A | |
职业 | 家族 | 定位 | |
女巫 | 蓝 | 输出 | |
CV | 折柳 | ||
评分 | |||
输出 | 速度 | 续航 | 难度 |
60 | 58 | 54 | 46 |
属性 | |||
生命 | 速度 | ||
MIN | 13 | 52 | |
MAX | 18 | 55 | |
强化加成 | |||
生命 | 速度 | ||
强2 | 1 | 0 | |
强3 | 0 | 1 | |
强4 | 1 | 0 | |
强5 | 0 | 1 | |
强6 | 1 | 0 |
技能
技能名 | 消耗法力 | 威力 | 描述 | 每级属性 | 洞察/暴击 | 初始数值 |
---|---|---|---|---|---|---|
高阶魔弹 | 1 | 3 | 普通攻击,穿透伤害 | 40/45/50/55/60/65 | 暴击 | 40 |
冰箭 | 2 | 4 | 使目标速度减少20,法力超越:使目标速度额外减少10 | 5/10/15/20/25/30 | 暴击 | 5 |
巨型冰枪 | 5 | 6 | 穿透伤害,使目标冰冻,对已经冰冻的目标追加4点伤害 | 5/10/15/20/25/30 | 暴击 | 5 |
保护 | 1 | 0 | 受到任意伤害时,减少3点伤害直到下次行动结束,冷却(1) | - | 洞察 | 0 |
冰冻免疫 | 0 | 0 | 自身免疫冰冻状态 | - | 无 | 0 |
家族被动 | 0 | 2 | 使用和自身颜色相同的法术卡时,该法术卡的费用减少1 | - | 无 | 0 |
推荐法术
炼金术 | 获得更多法力从而触发发力超越效果 |
冰冻药剂 | 冰冻可以触发技能的额外增伤效果 |
速冻 | 用以对冰冻敌人追加进一步的伤害 |
推荐搭档
达芬奇 | 她能够制造冰冻药剂,配合奈奈大招的冰冻增伤 |
哈尔 | 哈尔的暴风雪能够造成稳定的范围冰冻 |
达达尼昂 | 水月技能,可以在高洞察率情况下稳定使目标冰冻 |
以上就是小编带来的奈奈的全部内容,是不是对该英雄有了全面的了解呢?还有更多最终王冠的攻略尽在当游网,需要的玩家敬请关注,谢谢!
- 相关游戏
- 其他版本
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多
网友评论