怪物猎人世界调和列表 全道具合成配方素材介绍
2018/07/12 16:33:05
来源:当游整理
A+
怪物猎人世界中玩家可以在调合清单的介面中设定需要自动调合的道具。 很多玩家想知道游戏的调和表,下面小编带来攻略,介绍怪物猎人世界调和列表,大家一起来看看吧。
按照道具的作用小编将其分为4个种类,需要精准查找的玩家可以使用【ctrl+f】,输入具体关键词进行搜索。
回复/辅助
素材1 | 素材2 | 结果 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
药草 | + | - | = | 回复药 | 1 |
回复药 | + | 蜂蜜 | = | 回复药.大 | 1 |
应急药 | + | 蜂蜜 | = | 应急药.大 | 1 |
解毒草 | + | - | = | 解毒药 | 1 |
解毒药 | + | 青菇 | = | 汉方药 | 1 |
苦虫 | + | 青菇 | = | 营养剂 | 1 |
营养剂 | + | 蜂蜜 | = | 营养剂.大 | 1 |
营养剂.大 | + | 风茄 | = | 秘药 | 1 |
苦虫 | + | 蜂蜜 | = | 增强剂 | 1 |
增强剂 | + | 风茄 | = | 活力剂 | 1 |
活力剂 | + | 精灵鹿角 | = | 古老的秘药 | 1 |
不死虫 | + | 青菇 | = | 生命粉尘 | 1 |
不死虫 | + | 汉方药 | = | 汉方粉尘 | 1 |
爆炸菇 | + | 蜂蜜 | = | 元气饮料 | 1 |
增强剂 | + | 急奔萃取液 | = | 强走药 | 1 |
增强剂 | + | 怪力种子 | = | 鬼人药 | 1 |
不死虫 | + | 怪力种子 | = | 鬼人粉尘 | 1 |
活力剂 | + | 怪力种子 | = | 怪力药丸 | 1 |
增强剂 | + | 忍耐种子 | = | 硬化药 | 1 |
不死虫 | + | 忍耐种子 | = | 硬化粉尘 | 1 |
活力剂 | + | 忍耐种子 | = | 忍耐药丸 | 1 |
烟果实 | + | 心跳加速蘑菇 | = | 回归球 | 1 |
滋养萃取液 | + | 精灵鹿角 | = | 古老的秘药 | 1 |
冰冷菇 | + | - | = | 冷饮 | 1 |
滋养萃取液 | + | 鬼人药 | = | 鬼人药.大 | 1 |
滋养萃取液 | + | 硬化药 | = | 硬化药.大 | 1 |
力量之护符 | + | 爆鳞龙的尖爪 | = | 力之爪 | 1 |
守护之护符 | + | 爆鳞龙的尖爪 | = | 守护之爪 | 1 |
陷阱 / 攻击
素材1 | 素材2 | 结果 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
火药草 | + | 爆炸菇 | = | 爆药 | 1 |
火药草 | + | 小桶 | = | 小爆弹桶 | 1 |
爆炸菇 | + | 小桶 | = | 木桶飞弹 | 1 |
爆炸菇 | + | 木桶飞弹 | = | 木桶飞弹G | 1 |
爆药 | + | 大桶 | = | 大爆弹桶 | 1 |
烟果实 | + | 常春藤叶 | = | 烟雾球 | 1 |
烟果实 | + | 毒菇 | = | 毒烟雾球 | 1 |
光虫 | + | - | = | 投射器闪光弹 | 1 |
鸣袋 | + | - | = | 投射器音爆弹 | 1 |
魔物的粪便 | + | - | = | 投射器异臭弹 | 1 |
堆起的粪便 | + | - | = | 投射器异臭弹 | 1 |
生肉 | + | 毒菇 | = | 毒生肉 | 1 |
生肉 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹生肉 | 1 |
生肉 | + | 眠草 | = | 睡眠生肉 | 1 |
常春藤叶 | + | 蜘蛛网 | = | 网子 | 1 |
陷阱工具 | + | 网子 | = | 地洞 | 1 |
陷阱工具 | + | 雷光虫 | = | 麻痹陷阱 | 1 |
眠草 | + | 麻痹菇 | = | 捕获用麻醉球 | 1 |
捕获用麻醉球 | + | 飞刀 | = | 捕获用麻醉飞刀 | 1 |
飞刀 | + | 毒菇 | = | 毒飞刀 | 1 |
飞刀 | + | 眠草 | = | 睡眠飞刀 | 1 |
飞刀 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹飞刀 | 1 |
鬼爆炸菇 | + | 大爆弹桶 | = | 大爆弾桶G | 1 |
火药金鱼鳞片 | + | 大爆弹桶 | = | 大爆弾桶G | 1 |
大火药金鱼鳞片 | + | 大桶 | = | 大爆弾桶G | 1 |
子弹 / 瓶
素材1 | 素材2 | 结果 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
捕获用麻醉球 | + | LV1通常弹 | = | 捕获用麻醉弹 | 1 |
空瓶 | + | 爆炸菇 | = | 强击瓶 | 1 |
空瓶 | + | 毒菇 | = | 毒瓶 | 1 |
空瓶 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹瓶 | 1 |
空瓶 | + | 眠草 | = | 睡眠瓶 | 1 |
空瓶 | + | 火药草 | = | 爆破瓶 | 1 |
LV1通常弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2通常弹 | 4 |
LV1通常弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3通常弹 | 4 |
螺旋果实 | + | - | = | LV1贯通弹 | 1 |
LV1贯通弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2贯通弹 | 4 |
LV1贯通弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3贯通弹 | 4 |
针果实 | + | - | = | LV1散弹 | 1 |
LV1散弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2散弹 | 4 |
LV1散弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3散弹 | 4 |
爆裂果实 | + | - | = | LV1彻甲榴弹 | 1 |
LV1彻甲榴弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2彻甲榴弹 | 2 |
LV1彻甲榴弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3彻甲榴弹 | 2 |
扩散果实 | + | - | = | LV1扩散弹 | 1 |
LV1扩散弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2扩散弹 | 1 |
LV1扩散弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3扩散弹 | 1 |
斩裂果实 | + | - | = | 斩裂弹 | 1 |
LV1通常弹 | + | 火药草 | = | 火炎弹 | 3 |
LV1通常弹 | + | 流水草 | = | 水冷弹 | 3 |
LV1通常弹 | + | 雷光虫 | = | 电击弹 | 6 |
LV1通常弹 | + | 毒菇 | = | LV1毒弹 | 1 |
LV1毒弹 | + | 增强剂 | = | LV2毒弹 | 1 |
LV1通常弹 | + | 麻痹菇 | = | LV1麻痹弹 | 1 |
LV1麻痹弹 | + | 增强剂 | = | LV2麻痹弹 | 1 |
LV1通常弹 | + | 眠草 | = | LV1睡眠弹 | 1 |
LV1睡眠弹 | + | 增强剂 | = | LV2睡眠弹 | 1 |
LV1减气弹 | + | 心跳加速蘑菇 | = | LV1减气弹 | 1 |
LV1减气弹 | + | 增强剂 | = | LV2减气弹 | 1 |
LV1通常弹 | + | 回复药 | = | LV1回复弹 | 2 |
LV1回复弹 | + | 增强剂 | = | LV2回复弹 | 2 |
LV1通常弹 | + | 鬼人药 | = | 鬼人弹 | 3 |
LV1通常弹 | + | 硬化药 | = | 硬化弹 | 3 |
龙击果实 | + | - | = | 龙击弹 | 1 |
结果果实 | + | - | = | LV2火药粉 | 1 |
破裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV2火药粉 | 20 |
大破裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV2火药粉 | 40 |
薄荷果实 | + | - | = | LV3火药粉 | 1 |
爆裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV3火药粉 | 20 |
大爆裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV3火药粉 | 40 |
LV1通常弹 | + | 霜降草 | = | 冰结弹 | 3 |
LV1通常弹 | + | 屠龙果实 | = | 灭龙弹 | 1 |
自动变换
素材1 | 素材2 | 结果 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
种火石 | + | - | = | 投射器照明弹 | 1 |
水球罐 | + | - | = | 投射器水流弹 | 1 |
可燃石 | + | - | = | 投射器爆发弹 | 1 |
尖鋭石 | + | - | = | 投射器贯通弹 | 1 |
黏石 | + | - | = | 投射器着击弹 | 1 |
灭龙石 | + | - | = | 投射器灭龙弹 | 1 |
- 相关游戏
- 其他版本
相关文章
猜你喜欢
热门手游推荐
推荐下载
查看更多
网友评论